NIKMATI SEMUA PROMO BERIKUT

SYARAT & KETENTUAN BONUS WELCOME SLOT 50% :
Contoh perhitungan Turnover:
Deposit sebesar : Rp.50,000,-
50% Bonus Welcome : 50% x 50,000 = Rp.25,000,-
Jumlah TurnOver yang dibutuhkan : (50,000 + 25,000) x 5 = Rp.375,000.-
Bonus dapat dibatalkan apabila terdapat indikasi kesamaan data seperti nama, nomor rekening bank, email, alamat IP, dan data lainnya yang diperkirakan sama.
Syarat dan ketentuan umum promosi GANGSTER4D berlaku.
NB : SETIAP SYARAT, KETENTUAN, DAN PERATURAN DARI GANGSTER4D BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.
WELCOME BONUS SLOT

Syarat Dan Ketentuan :
LEVEL BONUS CASHBACK LIVE CASINO
| MINIMAL KEKALAHAN | LEVEL | BONUS |
|---|---|---|
| 500.000 - 9.999.999 | 1 | 3 % |
| 10.000.000 - 39.999.999 | 2 | 5 % |
| 40.000.000 - 199.999.999 | 3 | 7 % |
| 200.000.000 - 499.999.999 | 4 | 10 % |
Cara Claim Bonus CashBack Di Mobile:
PROMO CASHBACK

Syarat Dan Ketentuan Bonus Rollingan :
•Member Wajib bermain di Game Slot, dan Tembak Ikan dengan minimal TurnOver 100.000,-
•Bonus Rollingan dihitung dari TurnOver Game Slot dan Tembak Ikan dikali 0.5%.
•Bonus Rollingan dihitung dari hari Minggu sebelumnya sampai hari Sabtu ( berlaku periode setiap minggu )
•Bonus Rollingan akan dibagikan setiap pada hari Minggu
•Masuk ke Menu BONUS untuk melihat bonus Rollingan yang anda dapatkan.
•Pindahkan Saldo Bonus Rollingan anda ke Saldo utama dengan mengklik tombol " KLAIM BONUS "
Catatan : Untuk setiap Kecurangan dan pelanggaran yang melanggar syarat dan ketentuan , maka pihak Manajemen GANGSTER4D berhak penuh untuk membatalkan seluruh kemenangan dan bonus deposit. Pihak GANGSTER4D Menjunjung Tinggi dan menghargai FairPlay / Permainan yang Adil.
Selamat Bermain dan Menangkan Hadiahnya
BONUS ROLLINGAN

Syarat & Ketentuan :
BONUS DEPOSIT HARIAN

Daily Wins Mega Gacor akan berlangsung mulai 24 Maret 2025 hingga 30 Maret 2026 dengan Total Hadiah sebesar Rp 88.000.000.000 dalam 11 Level.
| Level | Jadwal (WIB) | Total Pemenang | Total Hadiah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Maret 2025 14:00 - 28 April 2025 02:00 | 210.000 | 8.232.000.000 |
| 2 | 28 April 2025 14:00 - 26 Mei 2025 02:00 | 168.000 | 6.585.600.000 |
| 3 | 26 Mei 2025 14:00 - 30 Juni 2025 02:00 | 357.000 | 9.166.500.000 |
| 4 | 30 Juni 2025 00:00 - 27 Juli 2025 23:59 | 387.600 | 6.517.400.000 |
| 5 | 28 Juli 2025 00:00 - 24 Agustus 2025 23:59 | 387.600 | 6.517.400.000 |
| 6 | 25 Agustus 2025 00:00 - 28 September 2025 23:59 | 484.500 | 8.146.750.000 |
| 7 | 29 September 2025 00:00 - 26 Oktober 2025 23:59 | 387.600 | 6.517.400.000 |
| 8 | 27 Oktober 2025 00:00 - 23 November 2025 23:59 | 387.600 | 6.517.400.000 |
| 9 | 24 November 2025 00:00 - 4 Januari 2026 23:59 | 1.271.400 | 21.824.100.000 |
| 10 | Tunggu Info Berikutnya | ||
| 11 | Tunggu Info Berikutnya | ||
| TOTAL | 2.912.000 | 88.000.000.000 | |
24 November 2025 00:00 - 4 Januari 2026 23:59
| Hadiah (IDR) | Total Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
|---|---|---|
| 1.000.000 | 10 | 10.000.000 |
| 500.000 | 90 | 45.000.000 |
| 200.000 | 200 | 40.000.000 |
| 100.000 | 800 | 80.000.000 |
| 50x Multiplier | 1.500 | 120.000.000 |
| 20x Multiplier | 8.400 | 268.800.000 |
| 10x Multiplier | 40.000 | 640.000.000 |
| 5x Multiplier | 70.000 | 560.000.000 |
| 20 Free Spins | 19.000 | 608.000.000 |
| 10 Free Spins | 60.000 | 960.000.000 |
| TOTAL | 200.000 | 3.381.800.000 |
Contoh:
Spin 1: bertaruh Rp 1.000 -> menang Rp 50.000 (skor = Rp 50.000 / Rp 1.000 x 100 = 5.000)
Spin 2: bertaruh Rp 1,000 -> menang Rp 5.000 (skor = Rp 5.000 / Rp 1.000 x 100 = 500)
Skor total = 5.500
| Peringkat | Hadiah (IDR) | Total Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| 2 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 3 - 7 | 200.000 | 5 | 1.000.000 |
| 8 - 100 | 50.000 | 93 | 4.650.000 |
| 101 - 600 | 25.000 | 500 | 12.500.000 |
| 601 - 1.700 | 20 Freespin | 1.100 | 22.000.000 |
| TOTAL HARIAN | 1.700 | 43.650.000 | |
PROMO PRAGMATIC PLAY

6 Oktober 2025 07:00 - 29 Desember 2025 06:59 WIB
Periode berjalannya Turnamen terbagi menjadi 12 minggu :
| Hadiah (IDR) | Total Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
|---|---|---|
| 75.000.000 | 1 | 75.000.000 |
| 37.500.000 | 1 | 37.500.000 |
| 18.000.000 | 1 | 18.000.000 |
| 12.000.000 | 1 | 12.000.000 |
| 7.500.000 | 3 | 22.500.000 |
| 4.500.000 | 5 | 22.500.000 |
| 1.500.000 | 100 | 150.000.000 |
| 750.000 | 250 | 187.500.000 |
| 450.000 | 1.000 | 450.000.000 |
| 300.000 | 1.500 | 450.000.000 |
| 150.000 | 3.000 | 450.000.000 |
| TOTAL | 5.862 | 1.875.000.000 |
PROMO EVOLUTION

1 Desember 2025 00:00 - 3 Januari 2026 23:59
Cash Drop Slot: Gajian Heboh Natal (1 Desember 2025 00:00 - 31 Desember 2025 23:59)
Turnamen Slot: Gajian Heboh Natal (25 Desember 2025 00:00 - 3 Januari 2026 23:59)
Cash Drop Live Casino: Sit N Win Money Time (25 Desember 2025 00:00 - 3 Januari 2026 23:59)
| Jenis | Hadiah | Jumlah Pemenang | Total Hadiah |
|---|---|---|---|
| Bet Multiplier | 1.000x | 1 | 1.000.000 |
| Bet Multiplier | 500x | 10 | 5.000.000 |
| Bet Multiplier | 200x | 10 | 2.000.000 |
| Bet Multiplier | 100x | 20 | 2.000.000 |
| Bet Multiplier | 50x | 50 | 2.500.000 |
| Hadiah Tunai | 250.000 | 10 | 2.500.000 |
| Hadiah Tunai | 80.000 | 20 | 1.600.000 |
| Hadiah Tunai | 20.000 | 400 | 8.000.000 |
| Hadiah Tunai | 10.000 | 779 | 7.790.000 |
| TOTAL | 1.300 | 32.390.000 | |
Contoh perhitungan :
Pemain 1 : Pemain bertaruh Rp 1.000 dan menang Rp 40.000. Maka, Skor = (40.000 / 1.000) x 100 = 4.000
Pemain 2 : Pemain bertaruh Rp 1.000 dan menang Rp 50.000. Maka, Skor = (50.000 / 1.000) x 100 = 5.000
| Peringkat | Hadiah | Pemenang | Total Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 |
| 2 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| 3 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
| 4 - 5 | 2.000.000 | 2 | 4.000.000 |
| 6 - 10 | 1.000.000 | 5 | 5.000.000 |
| 11 - 20 | 800.000 | 10 | 8.000.000 |
| 21 - 70 | 500.000 | 50 | 25.000.000 |
| 71 - 170 | 250.000 | 100 | 25.000.000 |
| 171 - 670 | 200.000 | 500 | 100.000.000 |
| 671 - 1.670 | 100.000 | 1.000 | 100.000.000 |
| 1.671 - 4480 | 50.000 | 2.810 | 140.500.000 |
| 4481 - 7.500 | 25.000 | 3.020 | 75.500.000 |
| TOTAL | 7.500 | 500.000.000 | |
| Jenis | Hadiah | Jumlah Pemenang | Total Hadiah |
|---|---|---|---|
| Hadiah Tunai | 100.000 | 10 | 1.000.000 |
| Hadiah Tunai | 50.000 | 90 | 4.500.000 |
| Hadiah Tunai | 20.000 | 300 | 6.000.000 |
| Hadiah Tunai | 10.000 | 850 | 8.500.000 |
| TOTAL | 1.250 | 20.000.000 | |
PROMO PRAGMATIC PLAY
MEDIA PEMBAYARAN















MITRA GAME RESMI